GB 4789.30-2016 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | |||||
檢測步驟 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 需求 | 每瓶/盒/袋可配制數(shù)量 |
定性方法-增菌 | 李氏菌增菌肉湯(LB1,LB2)基礎(chǔ) | CM505 | 250g/瓶 | 每個樣品需225mL+10mL | 22樣/瓶 |
萘啶酮酸(C1) | P-18C1 | 5.0mg/支×5 | 每支添加于225mL CM505中制成LB1 | 5盒/瓶基礎(chǔ) | |
吖啶黃素(C1) | P-19C1 | 3.0mg/支×5 | 每支添加于225mL CM505中制成LB1 | 5盒/瓶基礎(chǔ) | |
萘啶酮酸(C1) | P-18C1-X | 25.0mg/5mL×10 | 每支添加于1125mL CM505中制成LB1 | 1盒/瓶基礎(chǔ) | |
吖啶黃素(C1) | P-19C1-X | 15.0mg/5mL×10 | 每支添加于1125mL CM505中制成LB1 | 1盒/瓶基礎(chǔ) | |
萘啶酮酸(C2) | P-18C2 | 4mg/支×5 | 每支添加于200mL CM505中制成LB2 | 5盒/瓶基礎(chǔ) | |
吖啶黃素(C2) | P-19C2 | 5mg/支×5 | 每支添加于200mL CM505中制成LB2 | 5盒/瓶基礎(chǔ) | |
萘啶酮酸(C2) | P-18C2-X | 20.0mg/5mL×10 | 每支添加于1000mL CM505中制成LB2 | 1盒/瓶基礎(chǔ) | |
吖啶黃素(C2) | P-19C2-X | 25.0mg/5mL×10 | 每支添加于1000mL CM505中制成LB2 | 1盒/瓶基礎(chǔ) | |
李氏菌增菌肉湯1(LB1) | CM505-06 | 225mL/袋×10 | 每個樣品需1袋 | 10樣/盒 | |
李氏菌增菌肉湯1(LB1) | CM505-08 | 225mL/瓶×6 | 每個樣品需1瓶 | 6樣/盒 | |
李氏菌增菌肉湯2(LB2) | CM505-05 | 10mL/支×20 | 每個樣品需1支 | 20樣/盒 | |
定性方法-分離 | PALCAM培養(yǎng)基基礎(chǔ) | CM509A | 250g/瓶 | 每皿20mL,每個樣品需1皿 | 170樣/瓶 |
PALCAM培養(yǎng)基基礎(chǔ)(顆粒型) | GCM509A | 250g/瓶 | 每皿20mL,每個樣品需1皿 | 170樣/瓶 | |
PALCAM選擇性添加劑 | P-104 | 5支/盒 | 每支添加于100mL CM509A中 | 7盒/瓶基礎(chǔ) | |
PALCAM瓊脂平板 | PB015A | 10皿/包×2 | 每個樣品需1皿 | 20樣/盒 | |
李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基(LA) | ESM006 | 1000mL/瓶 | 每皿20mL,每個樣品需1皿 | 50樣/瓶 | |
李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板(LA) | PBE006 | 10皿/包×2 | 每個樣品需1皿 | 20樣/盒 | |
平板計數(shù)法-稀釋液 | 緩沖蛋白胨水 | CM201 | 250g/瓶 | 每個樣品需225mL+9mL×N | 50-55樣/瓶 |
緩沖蛋白胨水 | CM201-01 | 1000g/瓶 | 每個樣品需225mL+9mL×N | 200-220樣/瓶 | |
緩沖蛋白胨水 | GCM201 | 250g/瓶 | 每個樣品需225mL+9mL×N | 50-55樣/瓶 | |
緩沖蛋白胨水 | GCM-01K | 1000g/瓶 | 每個樣品需225mL+9mL×N | 200-220樣/瓶 | |
緩沖蛋白胨水 | CM201-06 | 225mL/袋×10 | 每個樣品需1袋 | 10樣/盒 | |
緩沖蛋白胨水 | CM201-05 | 9mL/支×20 | 依樣品的稀釋度而定 | 20支/盒 | |
李氏菌增菌肉湯(LB1,LB2)基礎(chǔ) | CM505 | 250 g/瓶 | 每個樣品需225mL+9mL×N | 20樣/瓶 | |
平板計數(shù)法-分離 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基(LA) | ESM006 | 1000mL/瓶 | 每皿20mL,每個樣品需6-9皿 | 5-8樣/瓶 |
李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板(LA) | PBE006 | 10皿/包×2 | 每個樣品需6-9皿 | 2-3樣/盒 | |
MPN法-稀釋液 | 緩沖蛋白胨水 | CM201 | 250g/瓶 | 每個樣品需225mL+9mL×N | 50-55樣/瓶 |
緩沖蛋白胨水 | CM201-01 | 1000g/瓶 | 每個樣品需225mL+9mL×N | 200-220樣/瓶 | |
緩沖蛋白胨水 | GCM201 | 250g/瓶 | 每個樣品需225mL+9mL×N | 50-55樣/瓶 | |
緩沖蛋白胨水 | GCM-01K | 1000g/瓶 | 每個樣品需225mL+9mL×N | 200-220樣/瓶 | |
緩沖蛋白胨水 | CM201-06 | 225mL/袋×10 | 每個樣品需1袋 | 10樣/盒 | |
緩沖蛋白胨水 | CM201-05 | 9mL/支×20 | 依樣品的稀釋度而定 | 20支/盒 | |
李氏菌增菌肉湯(LB1,LB2)基礎(chǔ) | CM505 | 250g/瓶 | 每個樣品需225mL+9mL×N | 20樣/瓶 | |
MPN法-增菌 | 李氏菌增菌肉湯(LB1,LB2)基礎(chǔ) | CM505 | 250g/瓶 | 每支10mL,每個樣品需要18支 | 28樣/瓶 |
萘啶酮酸(C1) | P-18C1 | 5.0mg/支×5 | 每支添加于225mL CM505中制成LB1 | 5盒/瓶基礎(chǔ) | |
吖啶黃素(C1) | P-19C1 | 3.0mg/支×5 | 每支添加于225mL CM505中制成LB1 | 5盒/瓶基礎(chǔ) | |
萘啶酮酸(C1) | P-18C1-X | 25.0mg/5mL×10 | 每支添加于1125mL CM505中制成LB1 | 1盒/瓶基礎(chǔ) | |
吖啶黃素(C1) | P-19C1-X | 15.0mg/5mL×10 | 每支添加于1125mL CM505中制成LB1 | 1盒/瓶基礎(chǔ) | |
萘啶酮酸(C2) | P-18C2 | 4mg/支×5 | 每支添加于200mL CM505中制成LB2 | 5盒/瓶基礎(chǔ) | |
吖啶黃素(C2) | P-19C2 | 5mg/支×5 | 每支添加于200mL CM505中制成LB2 | 5盒/瓶基礎(chǔ) | |
萘啶酮酸(C2) | P-18C2-X | 20.0mg/5mL×10 | 每支添加于1000mL CM505中制成LB2 | 1盒/瓶基礎(chǔ) | |
吖啶黃素(C2) | P-19C2-X | 25.0mg/5mL×10 | 每支添加于1000mL CM505中制成LB2 | 1盒/瓶基礎(chǔ) | |
李氏菌增菌肉湯1(LB1) | CM505-05L1 | 10mL/支×20 | 每個樣品需9支 | 2樣/盒 | |
李氏菌增菌肉湯2(LB2) | CM505-05 | 10mL/支×20 | 每個樣品需9支 | 2樣/盒 | |
MPN法-分離 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基(LA) | ESM006 | 1000mL/瓶 | 每皿20mL,每個樣品需9皿 | 5樣/瓶 |
李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板(LA) | PBE006 | 10皿/包×2 | 每個樣品需9皿 | 2樣/盒 | |
三法通用-純化培養(yǎng) | 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉湯(TSB-YE) | CM501A | 250g/瓶 | 每支10mL | 690支/瓶 |
含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆瓊脂(TSA-YE) | CM502A | 250g/瓶 | 每皿20mL,每個可疑菌需1皿 | 245菌/瓶 | |
含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆瓊脂平板(TSA-YE) | PB045 | 10皿/包×2 | 每個可疑菌需1皿 | 20菌/盒 | |
三法通用-生化鑒定 | 單增李斯特氏菌干制生化鑒定試劑盒 | DBI-04 | 8種×10套 | 每個可疑菌1套 | 10菌/盒 |
SIM培養(yǎng)基 | CM227 | 250g/瓶 | 每支5mL,每個可疑菌一支 | 1672支/瓶 | |
SIM培養(yǎng)管 | M100 | 20支/盒 | 每個可疑菌一支 | 20菌/盒 | |
半固體瓊脂 | CM507 | 250g/瓶 | 每支5mL,每個可疑菌一支 | 2272支/瓶 | |
血瓊脂平板 | PB001 | 10皿/包 | 每個可疑菌一皿 | ||
3%過氧化氫 | M164 | 20支/盒 | 每個可疑菌一支 | ||
革蘭氏染色液試劑盒 | CM1001 | 10mL×4 | |||
革蘭氏染色液試劑盒 | CM1001-02 | 100mL×4 |
?